| |  |  | 
| tiff:Model: | Canon EOS 5D Mark III |  | exif:FocalLength: | 102.00 |  | exif:FNumber: | f/3.2 |  | exif:ExposureTime: | 1/800 |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: | 6400 |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: | Canon EOS 7D Mark II |  | exif:FocalLength: | 96.00 |  | exif:FNumber: | f/7.1 |  | exif:ExposureTime: | 1/800 |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: | 400 |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: | Canon EOS 7D Mark II |  | exif:FocalLength: | 35.00 |  | exif:FNumber: | f/7.1 |  | exif:ExposureTime: | 1/800 |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: | 400 |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | 
	
		| |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: | Canon EOS 5D Mark III |  | exif:FocalLength: | 150.00 |  | exif:FNumber: | f/2.8 |  | exif:ExposureTime: | 1/50 |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: | 6400 |  | 
 | 
	
		| |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 | |  |  | 
| tiff:Model: |  |  | exif:FocalLength: |  |  | exif:FNumber: |  |  | exif:ExposureTime: |  |  | exif:ISOSpeedRatings[*]: |  |  | 
 |